HARGA PULSA

HARGA PULSA

MAHAL DIKIT TAPI STOK GAK PERNAH KOSONG AMAN TERPERCAYA
Transaksi Isi pulsa GSM Dapat Dilakukan Tanpa menggunakan kode contoh = 10.08123456789.1234 ,untuk CDMA PLN VOUCHER GAME wajib menggunakan kode..

HARGA PULSA UPDATE

BARU…! INDOSAT TRANSFER :IT
IT5 : 5120 => Menambah masa aktif 3 hari
IT10 : 9520 => Menambah masa aktif 7 hari
IT25 : 22020 => Menambah masa aktif 15 hari
IT50 : 45020 => Menambah masa aktif 22 hari
IT100 : 90020 => Menambah masa aktif 30 hari
Kode
Nominal
Harga
s HARGA PULSA 
Telkomsel Nasional: S
S5 5.000 5.920
S10 10.000 10.920
S15 15.000 -
S20 20.000 20.470
S25 25.000 -
S50 50.000 49.520
S100 100.000 97.520
i HARGA PULSA 
Indosat : M
M2 2.000 2.195
M5 5.000 5.220
M10 10.000 10.220
M25 25.000 24.870
M50 50.000 49.120
M100 100.000 98.520
Indosat GPRS
M5G 5.000 5.220
M10G 10.000 10.220
M25G 25.000 24.870
Indosat SMS
M5S 5.000 5.220
M10S 10.000 10.220
M25S 25.000 24.870
t HARGA PULSA 
Three : T
T1 1.000 1.120
T2 2.000 2.120
T3 3.000 3.020
T4 4.000 4.020
T5 5.000 4.920
T10 10.000 9.870
T20 20.000 19.370
T30 30.000 29.570
T50 50.000 49.020
T100 100.000 98.020
f HARGA PULSA 
Flexi : F
F1 1.000 1.120
F5 5.000 4.870
F10 10.000 9.720
F20 20.000 19.220
F25 25.000 24.270
F50 50.000 48.520
F100 100.000 97.020
e HARGA PULSA 
Esia : E
E1 1.000 1.120
E5 5.000 5.070
E10 10.000 10.020
E20 20.000 19.920
E25 25.000 24.770
E50 50.000 48.770
E100 100.000 97.520
c HARGA PULSA 
Ceria : C
C5 5.000 4.870
C10 10.000 9.670
C20 20.000 19.220
C25 25.000 24.020
C50 50.000 47.520
C100 100.000 95.020
Kode
Nominal
Harga
s HARGA PULSA 
Telkomsel Transfer : TS T-SEL TRANSFER (AS/SIMPATI)
TIDAK MENAMBAH MASA AKTIF
TS5 5.000 5.670
TS10 10.000 10.270
TS15 15.000 -
TS20 20.000 19.520
TS25 25.000 24.020
TS50 50.000 48.020
TS100 100.000 95.020
x HARGA PULSA 
XL : X
X1 1.000 1.120
X5 5.000 5.320
X10 10.000 10.270
X25 25.000 25.020
X50 50.000 50.020
X100 100.000 100.020
ax HARGA PULSA 
Axis : AX
AX1 1.000 1.120
AX2 2.000 2.120
AX3 3.000 3.120
AX4 4.000 4.120
AX5 5.000 5.120
AX10 10.000 10.120
AX20 20.000 20.120
AX25 25.000 25.120
AX30 30.000 30.120
AX50 50.000 50.120
AX100 100.000 100.120
fr HARGA PULSA 
Fren : R
R10 10.000 9.820
R20 20.000 19.620
R25 25.000 24.520
R50 50.000 49.020
R100 100.000 98.020
sm HARGA PULSA 
Smart : SM
SM5 5.000 4.995
SM10 10.000 9.820
SM20 20.000 19.620
SM25 25.000 24.520
SM50 50.000 49.020
SM100 100.000 98.020
so HARGA PULSA 
Star One : SO
SO5 5.000 5.220
SO10 10.000 10.220
SO25 25.000 24.920
SO50 50.000 49.170
SO100 100.000 98.170
h HARGA PULSA 
Hepi : H
H10 10.000 9.920
H20 20.000 19.820
H25 25.000 24.770
H50 50.000 49.520
H100 100.000 99.020
CEK HARGA UPDATE:
H.KODEPRODUK.PIN

SUPPORT BY LOTUS RELOAD JAKARTA

NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR SELULER
Transaksi Isi pulsa GSM Dapat Dilakukan Tanpa menggunakan kode contoh = 10.08123456789.1234 ,untuk CDMA PLN VOUCHER GAME wajib menggunakan kode..